分類 | 機械名称 | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
切断 | 型鋼切断機 | HK-1000CNC | 1台 | |
型鋼切断機 | HKA-800 | 自動測長機能付き | 1台 | |
シャーリングマシーン | S2513 | MAX13ミリ(NC) | 1台 | |
コーナーシャーリング | MAX13ミリスカラップ、 コーナー切り欠き |
1台 | ||
高速カッター | 1台 | |||
孔明 | NC高速孔明加工機 | 6BH-1000Ⅲ | 3方向-6軸 ATC付き | 1台 |
ガセットボーラ | GB-800D | 1台 | ||
NC自動ドリルマシーン | ABP1500 | 1台 | ||
卓上ボール盤 | 0.75Kw | 2台 | ||
マグネットドリル | MAX50φ | 3台 | ||
ビームワーカー | CNCBW-150 | 1台 | ||
ポンチングマシーン | 1台 | |||
半自動溶接機 | 350A,500A | 13台 | ||
アークガウジング | 500A | 4台 | ||
溶接棒乾燥機 | 50kg | 1台 | ||
ポジショナー | ヘラクスCT-1 | コア用1.8t | 2台 | |
反転機 | ヘラクスR-2 | 柱用9.0t | 2セット | |
ポジショナー | CWT-1000 | コア用1.0t | 2台 | |
反転機 | WT-900 | 柱用6.0t | 1セット | |
溶接ロボット | 柱大組立ロボットシステム | 柱径250~800、10t、 13m、t=40 |
1台 | |
コア・仕口ロボットシステム | 径200~1000 、L=250~1000,t=32 |
2台 | ||
可搬式ロボットシステム | 2台 | |||
工作・仕上 | 開先加工機(H鋼) | HQB-1055NR | MAX H-1000 T=55 | 1台 |
開先加工機(平鋼) | FV-15S | MAX T=60 θ80 | 1台 | |
ショットブラスト(H鋼) | AF-376-13 | MAX H-1000 | 1台 | |
ショットブラスト(鋼板) | AF-104 | MAX-650 | 1台 | |
自動バリ取り機(鋼板) | MAX-650 | 1台 | ||
揚重 | 天井走行クレーン | 2.8t | 3台 | |
天井走行クレーン | 5.0t | 1台 | ||
天井走行クレーン | 10.0t | 1台 | ||
門型、片脚クレーン | 12台 | |||
検査 | 超音波探傷機 | SM101 | 1台 | |
超音波探傷機 | USM35X | 1台 | ||
トランシットレベル | 3台 | |||
スチールサムチェッカー | M100型 | 1台 | ||
トルクレンチ | M16~M24 | 1台 | ||
膜厚計 | SDM-3000 | 0~3.00mm | 1台 | |
表面温度計 | SK-1250NCⅡ | MAX1250℃ | 1台 | |
軸力計 | TMC-401 | 1台 | ||
CAD | 汎用CAD | Arris 3 | 6台 | |
鉄骨専用CAD | ドッドウェル | 3台 |